2025年9月1日の米国レイバーデー(労働者の日)に伴い 、 一部銘柄の取引時間が変更となります。
以下に、影響を受ける商品の変更後のスケジュールを記載しておりますので、ご確認のうえお取引をご計画ください。
該当期間の取引スケジュールの変更内容は以下をご確認ください。
取引時間の変更対象商品一覧(日本時間) :
| 資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間(日本時間) |
| マイナー通貨ペア | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | 2025年8月30日(土)05:00 ~ 2025年9月2日(火)21:30 |
| 貴金属 | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 |
| XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| 特殊金属 | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs Chinese OffShore Yuan Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:15 ~ 2025年9月2日(火)06:00 |
| HKGHKD | HongKong Gold vs HK Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:15 ~ 2025年9月2日(火)06:00 | |
| 原油 | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 |
| XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)02:30 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar Spot CFD | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| 株価指数CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 | |
| GER40 | Germany DAX 40 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)05:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 | |
| UK100 | UK FTSE 100 Index Spot CFD | 2025年9月2日(火)05:00 ~ 2025年9月2日(火)07:01 | |
| 先物 | CL_2510 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 |
| NG_2510 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| COIL_2511 | ICE Brent Crude Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| GC_2512 | CME Gold Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| HG_2512 | COMEX Copper Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| SI_2512 | CME Silver Futures | 2025年9月2日(火)03:30 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| ES_2509 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| MES_2509 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| MNQ_2509 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| MYM_2509 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| RTY_2509 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| YM_2509 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | 2025年9月2日(火)02:00 ~ 2025年9月2日(火)07:00 | |
| XC_2512 | CBOT Mini Corn Futures | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| XK_2511 | CBOT Mini Soybean Futures | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| XW_2512 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Future | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| ZC_2512 | CBOT Corn Futures | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| ZS_2511 | CBOT Soybean Futures | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| ZW_2512 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | 2025年8月30日(土)03:20 ~ 2025年9月2日(火)09:00 | |
| VIX_2509 | CBOE Volatility Index Futures | 2025年9月2日(火)05:00 ~ 2025年9月2日(火)12:01 | |
| VXM_2509 | CBOE Mini Volatility Index Futures | 2025年9月2日(火)00:30 ~ 2025年9月2日(火)22:30 | |
| 株式CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | 2025年8月30日(土)05:00 ~ 2025年9月2日(火)22:30 |
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は日本時間(GMT+9)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでご連絡ください。
今後とも D Prime に変わらぬご信頼とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。


